Chỉ tiêu cảm quan:
| TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| Trạng thái, cấu trúc | Cảm quan |
| Màu sắc | Cảm quan |
| Mùi vị | Cảm quan |
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hay còn gọi là Chỉ tiêu hóa lý: Đây là chỉ tiêu đánh giá chất lượng cũng như giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm mang lại.
| TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| Hàm lượng saponin (hay ginsenosid) | HD/HS1/079 |
| Polysaccharide | Ref. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical sciences, Vol 5, Issue 2, 2013 |
| Độ ấm (tùy vào nền mẫu nguyên củ, cao, bột, nước cốt, …) | Mục 8.1- Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| Protein | TCVN 4594:1988 |
| Lipid | FAO, 14/7,1896 |
| Carbohydrate | TCVN 4594:1988 |
| Năng lương | Calculate (Included testing fat, cabohydrate, protein, food composition) |
| Tỷ trọng (tùy vào nền mẫu nguyên củ, cao, bột, nước cốt, …) | TCVN 6117:2010 |
| pH (tùy vào nền mẫu nguyên củ, cao, bột, nước cốt, …) | TCVN 7806:20 |
| Xơ tổng | TCVN 5714-2007 |
| Vitamin | Ref.EN 5991-2009 |
| Nguyên tố vi lượng: canxi, natri, sắt,… | AOAC 969.23 (2011) |
| Chất tan trong nước | TCVN 5610-2007 |
| Tro tổng(*) | Mục 8.4 – Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| Chỉ tiêu vi sinh vật: | |
| Tổng số vi khuẩn hiếu khí | TCVN 4884:2005 ISO 4833:2003 |
| Coliforms | TCVN 6848:2007 ISO 4832:2007 |
| E.coli | TCVN 7924-2:2008 ISO 16649-2:2001 |
| Staphylococcus Aureus | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003) |
| B.cereus | TCVN 4992:2005 ISO 7932:2004 |
| Streptocci faecal | TCVN 4992:2005 ISO 7932:2004 |
| Clostridium perfringens | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) |
| Samonella | TCVN 4992:2005 ISO 7932:2004 |
| Tổng số bào tử nấm men, mốc | TCVN 8275-2:2010 ISO 21527-2:2008 |
| P.aeruginosa | TCVN 8275-2:2010 ISO 21527-2:2008 |
| Chỉ tiêu kim loại nặng: | |
| Chì (Pb) | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| Arsen (As) | AOAC 986.15:2011 (AAS) |
| Cadimi (Cd) | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| Thủy ngân (Hg) | AOAC 974.14:2011 (AAS) |
| Antimon (Sb) | TK.AOAC 986.15:2011 (AAS) |
| Đồng (Cu) | AOAC 974.14:2011 (AAS) |
| Kẽm (Zn) | AOAC 974.14:2011 (AAS) |
| Thiếc (Sn) | AOAC 974.14:2011 (AAS) |
| Chỉ tiêu độc tố vi nấm: | |
| Aflatoxin B1 | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| Aflatoxin M1 | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| Aflatoxin tổng số | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| Ochratoxin A | AOAC 2000.09(LC/MS/MS) |
| Deoxynivalenol | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| Zearalenone | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |