TT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | LOD | |
I. QCVN 12-1:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP | ||||
A. THỬ VẬT LIỆU ( bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp) | ||||
1 | Định danh nhựa | IR | – | |
2 | Chì (Pb) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.05 µg/g | |
3 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/g | |
4 | Bari (Ba) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.05 µg/g | |
5 | Vinyl clorid | QCVN 12-1:2011/BYT (GC/MS) | 0,1 µg/g | |
6 | Tổng số chất bay hơi(styren, tuluen, ethybenzen, n-propyl benzen) | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/FID) | 0,1 mg/g | |
7 | Styren và Ethybenzen | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/FID) | 0,1 mg /g | |
8 | Bari (Ba) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.05 µg/g | 150.000 |
9 | Bis-phenol A | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/MS) | 50 μg/g | |
10 | Kim loại nặng | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp so màu) | 0.5 µg/ml | |
11 | Cặn khô | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | 100.000 |
12 | Lượng KMnO4 sử dụng | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp chuẩn độ) | 1 µg/ml | |
13 | Phenol | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
14 | Formaldehyd | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
15 | Antimony (Sb) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
16 | Germani (Ge) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.02 µg/ml | 150.000 |
17 | Acid lactic tổng số | QCVN 12-1:2011/BYT (IC) | 5 µg/ml | |
II. QCVN 12-2:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU | ||||
A. THỬ VẬT LIỆU | ||||
18 | Chì (Pb) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.05 µg/g | |
19 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/g | |
B. THỬ THÔI NHIỄM | ||||
20 | Chì (Pb) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
21 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
22 | Kẽm (Zn) | QCVN 12-2:2011/BYT(Flame-AAS) | 0.1 µg/ml | |
23 | Kim loại nặng | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp so màu) | 0.5 µg/ml | |
24 | Cặn khô | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | |
25 | Phenol | QCVN 12-2:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
26 | Formaldehyd | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
III. QCVN 12-3:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI | ||||
A. THỬ THÔI NHIỄM | ||||
27 | Chì (Pb) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
28 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
29 | Arsen (As) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
30 | Formaldehyd | QCVN 12-3:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
31 | Cặn khô | QCVN 12-3:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | |
32 | Phenol | QCVN 12-3:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
33 | Vinyl clorid | QCVN 12-3:2011/BYT (GC/MS) | 0,1 µg/g | |
IV. QCVN 12-4:2015/BYT BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG THỦY TINH VÀ GỐM SỨ | ||||
1.Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh | ||||
2.Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng gốm, gốm thủy tinh | ||||
3.Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ tráng men (bao gồm cốc, chén) | ||||
4.Yêu cầu kỹ thuật đối với vành uống của các loại bao bì, dụng cụ tráng men |