STT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
CHỈ TIÊU CẢM QUAN | ||
1. | Trạng thái | Cảm quan |
2. | Mùi | Cảm quan |
3. | Vị | Cảm quan |
4. | Tạp chất | Cảm quan |
CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA ĐỒ UỐNG CÓ CỒN | ||
5. | Tên chỉ tiêu | |
6. | I. Các sản phẩm biaHàm lượng diacetyl | TK. AOAC 972.10 (GC/FID) |
7. | II. Rượu vang1. Hàm lượng methanol, mg/l – rượu vang đỏ (red wine) – rượu vang trắng (white wine) và hồng (rosé wine) | TCVN 5564:2009 |
8. | 2. Hàm lượng lưu huỳnh dioxid (SO2), mg/l sản phẩm:Rượu vang đỏ Rượu vang đỏ có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucose và fructose không nhỏ hơn 5 g/l Rượu vang trắng và rượu vang hồng Rượu vang trắng (white wine) và rượu vang hồng (rosé wine) có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucose và fructose không nhỏ hơn 5 g/l. Rượu vang nổ đặc biệt (quality sparkling wine) Các loại rượu vang nổ khác | TK. AOAC 972.10 (GC/MS) |
9. | III. Rượu mạnh | TK. AOAC 972.10 (GC/FID) |
10. | 1. Rượu vang mạnhHàm lượng methanol | TK. AOAC 972.10 (GC/FID) |
11. | 2. Rượu Brandy/Rượu WeinbrandHàm lượng methanol | TK. AOAC 972.10 (GC/FID) |
12. | 3. Rượu bã nhoHàm lượng methanol | TK. AOAC 972.10 (GC/FID) |
13. | 4. Rượu trái câyHàm lượng acid hydrocyanic đối với rượu chế biến từ trái cây có hạt. Hàm lượng methanol | TK. EPA 5021A (GCMS – HS) |
KIM LOẠI NẶNG | ||
14. | Chì (đối với rượu vang và rượu vang nổ), mg/l | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003);TCVN 8126:2009 |
15. | Thiếc (đối với sản phẩm đóng hộp tráng thiếc), mg/l | TCVN 7788:2007 |
VI SINH – ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BIA HƠI | ||
16. | 1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/ml | TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003) |
17. | 2. E.coli, CFU/ml | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) |
18. | 3. Cl.perfringens, CFU/ml | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) |
19. | 4. Coliforms, CFU/ml | TCVN 6848:2007(ISO 4832:2006) |
20. | 5. Strep.feacal, CFU/ml | TCVN 6189-2:1996 (ISO 7899-2: 1984) |
21. | 6. Tổng số nấm men và nấm mốc, CFU/ml sản phẩm | TCVN 8275-1:2009 (ISO 21527-1:2008) |
Mặc dù chỉ tiêu xét nghiệm được xây dựng dựa trên QCVN, tuy nhiên tùy thuộc vào từng loại sản phẩm ( đặc trưng mỗi loại rượu, bia) và mục đích xét nghiệm (Công bố hợp quy để đưa sản phẩm ra thị trường, xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giám sát chất lượng định kỳ theo quy định,… ) mà doanh nghiệp có thể xây dựng chỉ tiêu phù hợp cho sản phẩm của riêng mình, một vài trường hợp cho phép cắt giảm chỉ tiêu để rút ngắn thời gian cũng như tiết kiệm chi phí cho việc xét nghiệm.
Bên cạnh đó, phương pháp lấy mẫu rất quan trọng trong việc cho ra kết quả chính xác, do đó khi tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng kỹ thuật và bảo quản đúng cách để tránh các yếu tố gây ảnh hưởng đến đặc tính kỹ thuật của mẫu.
Để được hướng dẫn cụ thể quy cách lấy mẫu và bảo quản mẫu đúng cách, đồng thời tối ưu chi phí xét nghiệm đồ uống có cồn hãy gọi ngay cho chúng tôi