ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG
TRONG THỰC PHẨM
Nationaltechnicalregulationonthesafetylimits
of heavymetals contaminants infood
I. QUYĐỊNHCHUNG
1.Phạmviđiềuchỉnh
Quychuẩnnàyquyđịnhmứcgiớihạnan toàn cho phép đối với các kim loại nặng ô nhiễm trong thực phẩm và các yêu cầu quản lý có liên quan.
2.Đốitượngápdụng
Quychuẩnnàyápdụngđốivới:
2.1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng.
2.2. Tổ chức, cá nhâncó liên quan.
3.Giảithíchtừngữ
Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
3.1. Giới hạn an toàn cho phép là mức giới hạn tối đa (ML) hàm lượng một chất ô nhiễm kim loại nặng được phép có trong thực phẩm.
3.2. Thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng: Là các thực phẩm, nhóm thực phẩm quy định tại Mục II (Quy định kỹ thuật) của quy chuẩn này.
3.3. Lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake) (PTWI): là lượng một chất ô nhiễm kim loại nặng được đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ con người (đơn vị tính: mg/kg thể trọng)
PTWI (Arsen): | 0,015 mg/kg thể trọng (tính theo arsen vô cơ) |
PTWI (Cadmi): | 0,007 mg/kg thể trọng |
PTWI (Chì): | 0,025 mg/kg thể trọng |
PTWI (Thuỷ ngân): | 0,005 mg/kg thể trọng |
PTWI (Methyl thuỷ ngân): | 0,0016 mg/kg thể trọng |
PTWI (Thiếc): | 14 mg/kg thể trọng |
II.QUYĐỊNHKỸTHUẬT
Giới hạn an toàn cho phép đối với ô nhiễm arsen (As), cadmi (Cd), chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), methyl thuỷ ngân (MeHg), thiếc (Sn) trong thực phẩm
TT | Tên sản phẩm | Mức giới hạn tối đa cho phép (mg/kg) | |||||
Arsen (As) | Cadmi (Cd) | Chì (Pb) | Thuỷ ngân (Hg) | Methyl thuỷ ngân (MeHg) | Thiếc (Sn) | ||
1 | Sữa và các sản phẩm sữa | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 0,05 | - | - |
2 | Thịt và các sản phẩm thịt | 1,0 | - | - | 0,05 | - | - |
3 | Thịt trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm | - | 0,05 | 0,1 | - | - | - |
4 | Thịt ngựa | - | 0,2 | - | - | - | - |
5 | Gan trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm, ngựa | - | 0,5 | - | - | - | - |
6 | Thận trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm, ngựa | - | 1,0 | - | - | - | - |
7 | Phụ phẩm của trâu, bò, lợn, gia cầm | - | - | 0,5 | - | - | - |
8 | Các loại thịt nấu chín đóng hộp (Thịt băm, thịt đùi lợn, thịt vai lợn), Thịt bò muối, Thịt chế biến đóng hộp | | | | | ||
| Đối với sản phẩm trong hộp tráng thiếc | - | - | - | - | - | 200 |
| Đối với sản phẩm trong các loại hộp không tráng thiếc | - | - | - | - | - | 50 |
9 | Dầu và mỡ động vật | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |
10 | Bơ thực vật, dầu thực vật | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |
11 | Rau họ thập tự (cải) | - | 0,05 | 0,3 (1) | - | - | - |
12 | Hành | - | 0,05 | 0,1 | - | - | - |
13 | Rau ăn quả | - | 0,05 (2) | 0,1 (3) | - | - | - |
14 | Rau ăn lá | - | 0,2 | 0,3 (4) | - | - | - |
15 | Rau họ đậu | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
16 | Rau ăn củ và ăn rễ | - | 0,1 (5) | 0,1 (6) | - | - | - |
17 | Rau ăn thân | - | 0,1 | - | - | - | - |
18 | Nấm | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - |
19 | Ngũ cốc | 1,0 | 0,1 (7) | 0,2 | - | - | - |
20 | Gạo trắng | - | 0,4 | - | - | - | - |
21 | Lúa mì | - | 0,2 | - | - | - | - |
22 | Các loại trái cây nhiệt đới, ăn được vỏ | - | - | 0,1 | - | - | - |
23 | Các loại trái cây nhiệt đới, không ăn được vỏ | - | - | 0,1 | - | - | - |
24 | Quả mọng và quả nhỏ khác | - | - | 0,2 | - | - | - |
25 | Quả có múi | - | - | 0,1 | - | - | - |
26 | Nhóm quả táo | - | - | 0,1 | - | - | - |
27 | Nhóm quả có hạt | - | - | 0,1 | - | - | - |
28 | Mứt (mứt quả) và thạch | - | - | 1,0 | - | - | - |
29 | Các loại rau, quả khô | 1,0 | - | 2,0 | - | - | - |
30 | Các loại rau, quả đóng hộp | - | - | 1,0 | - | - | 250 |
31 | Nước ép rau, quả (mg/l) | - | - | 0,05 (8) | - | - | - |
32 | Chè và sản phẩm chè | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
33 | Cà phê | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
34 | Cacao và sản phẩm cacao (gồm sôcôla) | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,05 | - | - |
35 | Gia vị (trừ bột cà ri) | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
36 | Bột cà ri | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
37 | Nước chấm (mg/l) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
38 | Muối ăn | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | - | - |
39 | Đường | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
40 | Mật ong | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | - | - |
41 | Dấm (mg/l) | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,05 | - | - |
42 | Cá cơm, cá ngừ, cá vền hai sọc, cá chình, cá đối mục, cá sòng Nhật Bản, cá Luvar, cá mòi, cá trích | | 0,1 | - | - | - | - |
43 | Cá vây chân, cá da trơn, cá ngừ, cá chình, cá sơn, cá tuyết, cá bơn lưỡi ngựa, cá cờ, cá bơn buồm, cá phèn, cá nhông lớn, cá tuyết nhỏ, cá nhám góc, cá đuối, cá vây đỏ, cá cờ lá, cá hố, cá bao kiếm, cá vền biển, cá mập, cá thu rắn, cá tầm, cá kiếm | - | - | - | 1,0 | - | - |
44 | Cơ thịt cá kiếm | - | 0,3 | - | - | - | - |
45 | Cơ thịt cá | - | - | 0,3 | - | - | - |
46 | Các loại cá (không bao gồm các loại cá ăn thịt) | - | - | - | - | 0,5 | - |
47 | Các loại cá ăn thịt (như cá mập, cá kiếm, cá ngừ, cá măng và các loại khác) | - | - | - | - | 1,0 | - |
48 | Giáp xác (trừ phần thịt nâu của ghẹ, đầu và ngực của tôm hùm và các loài giáp xác lớn) | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
49 | Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | - | 2,0 | 1,5 | - | - | - |
50 | Nhuyễn thể chân đầu (không nội tạng) | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
51 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản khác | - | 0,05 | - | 0,5 | - | - |
52 | Nước khoáng thiên nhiên (mg/l) | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,001 | - | - |
53 | Nước uống đóng chai (mg/l) | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,006 | - | - |
54 | Rượu vang (mg/l) | - | - | 0,2 | - | - | - |
55 | Đồ uống đóng hộp (mg/l) | - | - | - | - | - | 150 |
56 | Thức ăn công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (ăn liền) | - | - | 0,02 | - | - | - |
57 | | | 3,0 | 0,1 | - | - | |
| Thực phẩm chức năng nguồn gốc từ rong biển khô hoặc sản phẩm từ rong biển | - | 3,0 |
|
|
| |
| Thực phẩm chức năng không có nguồn gốc từ rong biển khô hoặc sản phẩm từ rong biển | - | 1,0 | ||||
58 | Các loại thực phẩm đóng hộp (trừ đồ uống) | - | - | - | - | - | 250 |
Ghi chú:
(-) Không quy định
(1) Không bao gồm cải xoăn
(2) Không bao gồm cà chua, nấm
(3) Không bao gồm nấm
(4) Bao gồm rau ăn lá họ cải nhưng không bao gồm rau bina
(5) Không bao gồm khoai tây chưa gọt vỏ, cần tây
(6) Bao gồm khoai tây đã gọt vỏ
(7) Không bao gồm lúa mì, gạo, cám, mầm
(8) Bao gồm necta, uống liền
III. PHƯƠNGPHÁP LẤY MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁPTHỬ
1.Lấy mẫu
Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN ngày 2 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2.Phươngphápthử
Yêu cầu kỹ thuậtquyđịnh trongQuychuẩnnàyđượcthửtheocác phương pháp dưới đây (có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương):
2.1. Phương pháp xác định hàm lượng arsen
· TCVN 7770: 2007 (ISO 17239 : 2004): Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng arsen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua
· TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) Chất lượng nước – Xác định hàm lượng arsen – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua)
· AOAC 973.78 Arsenic (total) Residues in Animal Tissues - Spectrophotometric Method (Tồn dư arsen tổng số trong mô động vật – Phương pháp quang phổ)
· AOAC 986.15: Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and pet foods (Arsen, cadmi, chì, selen và kẽm trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi).
2.2. Phương pháp xác định hàm lượng chì
·
CÁC TIN BÀI KHÁC