QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(National technical regulation on drinking water quality)
I. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống).
II. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).
III. Giải thích từ ngữ
Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.
2. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống.
3. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
4.
5. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.
7. pCi/l là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ.
Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng:
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát | ||||||
I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ | |||||||||||
1. | Màu sắc(*) | TCU | 15 | TCVN 6185 - 1996 (ISO 7887 - 1985) hoặc SMEWW 2120 | A | ||||||
2. | Mùi vị(*) | - | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A | ||||||
3. | Độ đục(*) | NTU | 2 | TCVN 6184 - 1996 (ISO 7027 - 1990) hoặc SMEWW 2130 B | A | ||||||
4. | pH(*) | - | Trong khoảng 6,5-8,5 | TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+ | A | ||||||
5. | Độ cứng, tính theo CaCO3(*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C | A | ||||||
6. | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 C | B | ||||||
7. | Hàm lượng Nhôm(*) | mg/l | 0,2 | TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) | B | ||||||
8. | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 - NH3 C hoặc SMEWW 4500 - NH3 D | B | ||||||
9. | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | C | |||||||
10. | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B | B | ||||||
11. | Hàm lượng | mg/l | 0,7 | C | |||||||
12. | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B | C | ||||||
13. | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | TCVN6197 - 1996 (ISO 5961 - 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd | C | ||||||
14. | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 250 300(**) | TCVN6194 - 1996 (ISO 9297 - 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D | A | ||||||
15. | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | TCVN 6222 - 1996 (ISO 9174 - 1990) hoặc SMEWW 3500 - Cr - | C | ||||||
16. | Hàm lượng Đồng tổng số(*) | mg/l | 1 | TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu | C | ||||||
17. | Hàm lượng Xianua | mg/l | 0,07 | TCVN 6181 - 1996 (ISO 6703/1 - 1984) hoặc SMEWW 4500 - CN- | C | ||||||
18. | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 - 1996 (ISO10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F- | B | ||||||
19. | Hàm lượng Hydro sunfur(*) | mg/l | 0,05 | SMEWW 4500 - S2- | B | ||||||
20. | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe | A | ||||||
21. | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | TCVN 6193 - 1996 (ISO 8286 - 1986) SMEWW 3500 - Pb A | B | ||||||
22. | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | TCVN 6002 - 1995 (ISO 6333 - 1986) | A | ||||||
23. | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | TCVN 5991 - 1995 (ISO 5666/1-1983 - ISO 5666/3 -1983) | B | ||||||
24. | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | C | |||||||
25. | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986) SMEWW 3500 - Ni | C | ||||||
26. | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | TCVN 6180 - 1996 (ISO 7890 -1988) | A | ||||||
27. | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984) | A | ||||||
28. | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) | C | ||||||
29. | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | TCVN 6196 - 1996 (ISO 9964/1 - 1993) | B | ||||||
30. | Hàm lượng Sunphát (*) | mg/l | 250 | TCVN 6200 - 1996 (ISO9280 - 1990) | A | ||||||
31. | Hàm lượng Kẽm(*) | mg/l | 3 | TCVN 6193 - 1996 (ISO8288 - 1989) | C | ||||||
32. | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A | ||||||
II. Hàm lượng của các chất hữu cơ | |||||||||||
a. Nhóm Alkan clo hoá | |||||||||||
33. | Cacbontetraclorua | mg/l | 2 | C | |||||||
34. | Diclorometan | mg/l | 20 | C | |||||||
35. | 1,2 Dicloroetan | mg/l | 30 | C | |||||||
36. | 1,1,1 - Tricloroetan | mg/l | 2000 | C | |||||||
37. | Vinyl clorua | mg/l | 5 | C | |||||||
38. | 1,2 Dicloroeten | mg/l | 50 | C | |||||||
39. | Tricloroeten | mg/l | 70 | C | |||||||
40. | Tetracloroeten | mg/l | 40 | C | |||||||
b. Hydrocacbua Thơm | |||||||||||
41. | Phenol và dẫn xuất của Phenol | mg/l | 1 | SMEWW 6420 B | B | ||||||
42. | Benzen | mg/l | 10 | B | |||||||
43. | Toluen | mg/l | 700 | C | |||||||
44. | Xylen | mg/l | 500 | C | |||||||
45. | Etylbenzen | mg/l | 300 | C | |||||||
46. | Styren | mg/l | 20 | C | |||||||
47. | Benzo(a)pyren | mg/l | 0,7 | B | |||||||
c. Nhóm Benzen Clo hoá | |||||||||||
48. | Monoclorobenzen | mg/l | 300 | B | |||||||
49. | 1,2 - Diclorobenzen | mg/l | 1000 | C | |||||||
50. | 1,4 - Diclorobenzen | mg/l | 300 | C | |||||||
51. | Triclorobenzen | mg/l | 20 | C | |||||||
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp | |||||||||||
52. | Di (2 - etylhexyl) adipate | mg/l | 80 | C | |||||||
53. | Di (2 - etylhexyl) phtalat | mg/l | 8 | C | |||||||
54. | Acrylamide | mg/l | 0,5 | C | |||||||
55. | Epiclohydrin | mg/l | 0,4 | C | |||||||
56. | Hexacloro butadien | mg/l | 0,6 | C | |||||||
III. Hoá chất bảo vệ thực vật | |||||||||||
57. | Alachlor | mg/l | 20 | C | |||||||
58. | Aldicarb | mg/l | 10 | C | |||||||
59. | Aldrin/Dieldrin | mg/l | 0,03 | C | |||||||
60. | Atrazine | mg/l | 2 | C | |||||||
61. | Bentazone | mg/l | 30 | C | |||||||
62. | Carbofuran | mg/l | 5 | C | |||||||
63. | Clodane | mg/l | 0,2 | C | |||||||
64. | Clorotoluron | mg/l | 30 | C | |||||||
65. | DDT | mg/l | 2 | SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C | C | ||||||
66. | 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | mg/l | 1 | C | |||||||
67. | 2,4 - D | mg/l | 30 | C | |||||||
68. | 1,2 - Dicloropropan | mg/l | 20 | C | |||||||
69. | 1,3 - Dichloropropen | mg/l | 20 | C | |||||||
70. | Heptaclo và heptaclo epoxit | mg/l | 0,03 |
CÁC TIN BÀI KHÁC
Khách hàng của chúng tôi
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
|